IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.4%2 0.16% 3 0.24%
2. 2 s/d 4 Tahun 40 3.22%21 1.69% 19 1.53%
3. 5 s/d 9 Tahun 85 6.85%47 3.79% 38 3.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 96 7.74%53 4.27% 43 3.46%
5. 15 s/d 19 Tahun 100 8.06%49 3.95% 51 4.11%
6. 20 s/d 24 Tahun 103 8.3%58 4.67% 45 3.63%
7. 25 s/d 29 Tahun 107 8.62%48 3.87% 59 4.75%
8. 30 s/d 34 Tahun 79 6.37%46 3.71% 33 2.66%
9. 35 s/d 39 Tahun 81 6.53%40 3.22% 41 3.3%
10. 40 s/d 44 Tahun 80 6.45%38 3.06% 42 3.38%
11. 45 s/d 49 Tahun 78 6.29%37 2.98% 41 3.3%
12. 50 s/d 54 Tahun 96 7.74%43 3.46% 53 4.27%
13. 55 s/d 59 Tahun 98 7.9%50 4.03% 48 3.87%
14. 60 s/d 64 Tahun 73 5.88%37 2.98% 36 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 35 2.82%22 1.77% 13 1.05%
16. 70 s/d 74 Tahun 32 2.58%10 0.81% 22 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 52 4.19%21 1.69% 31 2.5%
. JUMLAH 1.240 99.92%622 50.12% 618 49.8%
. BELUM MENGISI 1 0.08%1 0.08% 0 0%
. TOTAL 1.241 100%623 50.2% 618 49.8%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Ngrancah RT.02 RW.01 Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
Desa Ngrancah
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email desangrancah23@gmail.com