IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.4%2 0.16% 3 0.24%
2. 2 s/d 4 Tahun 35 2.83%18 1.46% 17 1.38%
3. 5 s/d 9 Tahun 86 6.96%49 3.96% 37 2.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 97 7.85%52 4.21% 45 3.64%
5. 15 s/d 19 Tahun 98 7.93%49 3.96% 49 3.96%
6. 20 s/d 24 Tahun 100 8.09%56 4.53% 44 3.56%
7. 25 s/d 29 Tahun 113 9.14%51 4.13% 62 5.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 73 5.91%44 3.56% 29 2.35%
9. 35 s/d 39 Tahun 84 6.8%40 3.24% 44 3.56%
10. 40 s/d 44 Tahun 79 6.39%41 3.32% 38 3.07%
11. 45 s/d 49 Tahun 81 6.55%37 2.99% 44 3.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 96 7.77%42 3.4% 54 4.37%
13. 55 s/d 59 Tahun 93 7.52%48 3.88% 45 3.64%
14. 60 s/d 64 Tahun 76 6.15%38 3.07% 38 3.07%
15. 65 s/d 69 Tahun 37 2.99%23 1.86% 14 1.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 31 2.51%10 0.81% 21 1.7%
17. Di atas 75 Tahun 51 4.13%20 1.62% 31 2.51%
. JUMLAH 1.235 99.92%620 50.16% 615 49.76%
. BELUM MENGISI 1 0.08%1 0.08% 0 0%
. TOTAL 1.236 100%621 50.24% 615 49.76%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Ngrancah RT.02 RW.01 Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
Desa Ngrancah
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email desangrancah23@gmail.com